Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
4 Bedroom Units | 4 | $3,932 | $14,485,000 | 63 | From $10,650,000 |
5 Bedroom Units | 1 | $ | $12,500,000 | 342 | From $12,500,000 |
6 Bedroom Units | 1 | $ | $45,000,000 | 107 | From $45,000,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $10,650,000 | 3103 | A11345950 | 4 / 5 | 3,287 ft2 | $3240.04 | 32 |
Details | $12,900,000 | 1605 | A11295241 | 4 / 6 | 5,222 ft2 | $2470.32 | 146 |
Details | $14,990,000 | 3605 | A11339300 | 4 / 6 | ft2 | $0 | 48 |
Details | $19,400,000 | Undisclosed | A11347952 | 4 / 6 | 6,225 ft2 | $3116.47 | 24 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $12,500,000 | 2901 NT | A11187910 | 5 / 7 | ft2 | $0 | 342 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $45,000,000 | PH1 | A11312145 | 6 / 8 | ft2 | $0 | 107 |
Yuliya Kachko
Oceanfront Group
3053109305
1680 Michigan Ave Suite 700
Maimi Beach, FL 33139