Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
3 Bedroom Units | 2 | $3,850 | $6,608,750 | 170 | From $7,500,000 |
4 Bedroom Units | 2 | $4,289 | $7,050,000 | 79 | From $8,100,000 |
5 Bedroom Units | 4 | $1,953 | $8,630,750 | 132 | From $8,500,000 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$7,500,000 | $6,750,000 | 11-10-2022 | 2001 | A11276317 | 3 / 4 | 3,433 ft2 | $1966.21 | 51 |
$6,500,000 | $6,467,500 | 07-18-2022 | Undisclosed | A11106683 | 3 / 5 | ft2 | $0 | 288 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$8,100,000 | $7,700,000 | 02-20-2023 | 1801 | A11276321 | 4 / 5 | ft2 | $0 | 153 |
$6,500,000 | $6,400,000 | 09-26-2022 | 902 | A11277305 | 4 / 5 | 3,287 ft2 | $1947.06 | 4 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$8,500,000 | $8,100,000 | 03-09-2023 | 1704 | A11272542 | 5 / 5 | 4,131 ft2 | $1960.78 | 178 |
$7,999,950 | $7,823,000 | 11-21-2022 | 1104 | A11249699 | 5 / 6 | 4,130 ft2 | $1894.19 | 113 |
$11,900,000 | $11,000,000 | 11-01-2022 | 4207 | A11230900 | 5 / 7 | 5,573 ft2 | $1973.8 | 125 |
$8,000,000 | $7,600,000 | 10-07-2022 | 1701 | A11224210 | 5 / 6 | 3,840 ft2 | $1979.17 | 113 |
Yuliya Kachko
Oceanfront Group
3053109305
1680 Michigan Ave Suite 700
Maimi Beach, FL 33139